Blackview BV6000S IP68 Ponsel Tahan Air, Tahan Debu, Tahan Banting dari Osell DinoDirect China Ltd
Kesepakatan dari: Osell DinoDirect China Ltd
Kategori:
IP68, Quad-core dengan Android Marshmallow, NFC, OTG, konektivitas 4G LTE dan Dual SIM.
Berlaku mulai Minggu 28th Agustus 2016 hingga Minggu 4th September 2016
Blackview BV6000S IP68 Ponsel Tahan Air, Tahan Debu, Tahan Banting dari Osell DinoDirect China Ltd
IP68, Quad-core dengan Android Marshmallow, NFC, OTG, konektivitas 4G LTE dan Dual SIM.
spesifikasi:
Informasi dasar | Model | Blackview BV6000S |
Waktu ke Pasar | 2016 | |
OS | Android 6.0 | |
CPU | MT6735 Quad-core1.3GHZ | |
GPU | Mail-T860 | |
SIM Card | 2 Dual-Band Kartu SIM | |
Play Store | Yes | |
Li-Polimer | 4200mAh | |
Kapasitas Memori | RAM | 2GB |
ROM | 16GBT penyimpanan telepon internal aktual yang tersedia dapat berbeda tergantung pada konfigurasi perangkat lunak ponsel Anda. Penyimpanan dapat diperiksa di foto antutu kami dan kurang dari spesifikasi data. Kami tidak dapat menerima perselisihan untuk perbedaan data ROM / RAM. | |
Max. | Mendukung kartu TF hingga 32GB | |
Konektivitas | Seluler dan nirkabel | Mendukung jaringan 3G (WCDMA) dan 2G (GSM) |
2G | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 | |
3G / 4G | WCDMA: B1/B2/B5/B8 ,FDD-LTE Band 1/3/7/8/20(B1:2100, B3:1800, B7:2600, B8:900,B20:800MHz) | |
Bluetooth | Yes | |
WLAN | Yes | |
Radio FM | Ya, dibutuhkan earphone | |
Kompas | Yes | |
OTG | Ya, | |
Layar | Display | 4.7 Inch |
Resolusi | 1280 * piksel 720 | |
Multitouch | Yes | |
Tahan air | Ya IP68 | |
Kamera | Kamera depan | 2.0MP |
Kamera belakang | 8.0MP | |
multimedia | Format Audio | MP3, WAV, dll |
Format Video | 3GP, MP4, AVI, dll | |
Format gambar | JPEG, GIF, BMP, PNG.etc | |
Sensor | G-sensor | Yes |
Kompas Elektronik | Yes | |
Sensor cahaya | Yes | |
Isi Paket | Ponsel 1x | |
1x Charger | ||
1 x USB Cable | ||
1 x Baterai | ||
x manual 1 |